WeChat - Skanna för att chatta
WhatsApp-Skanna för att chatta
25-50 kW
64,3-112,5 kWh
LFP / 314Ah
150A ▶ Allt-i-ett-design integrerar batterisystem och hybridväxelriktare i ett kompakt skåp
▶ Utökningsbar batterikapacitet stöder flexibel C&I energilagringsprojektdesign
▶ 150A laddnings- och urladdningsström möjliggör stark energiöverföring och stabil storskalig drift
▶ Stöder nätbunden och off-grid parallell drift för högre systemflexibilitet
▶ Kompatibel med eftermontering av solenergi, laddning av elbilar, värmepumpar, dieselgeneratorer och reservkraftsapplikationer
▶ Brandsäkerhetsskydd i fyra nivåer och intelligent energihantering förbättrar driftsäkerheten
Begär offert
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IntegOne Business Energy Storage System
| Systemmodell | PTH-25K | PTH-29,9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Nominell AC uteffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Mått | [B×H×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Batteriexpansion | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Drifttemperaturområde | [°C] | -20~55 | |||||||
| Relativ luftfuktighet | [%] | 5~95 (icke-kondenserande) | |||||||
| Max. Operation Altitude | [m] | 3000 | |||||||
| Kylning |
| Luftkonditionering med 2kW kylning och 2kW värme | |||||||
| Ljudnivå | [dB] | < 65 | |||||||
| Display |
| LED & OLED | |||||||
| Kommunikation |
| CAN, RS485 | |||||||
| Hybrid invertermodell | M2HT-25-150 | M2HT-29,9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| PV-ingång | |||||||||
| Max. PV-array-ström | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Max. PV ingång spänning * | [V] | 1000* | |||||||
| Nominell PV-ingångsspänning | [V] | 620 | |||||||
| Startspänning | [V] | 135 | |||||||
| MPPT driftspänningsintervall * | [V] | 200-950* | |||||||
| Antal MPP-spårare |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Antal strängar per MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Max. Input Current per MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Max. Kortslutningsström per MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Rutnätssida (på rutnätet) | |||||||||
| Nominell uteffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Max. Utgångseffekt | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nominell AC spänning |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Klassad AC-frekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominell utström | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Effektfaktor |
| 0,8 ledande ... 0,8 släpande | |||||||
| THDi (@Rated Power) |
| <3 % | |||||||
| Backup-sida (Off-Grid) | |||||||||
| Nominell uteffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Peak Output Senbar effekt | [kVA] | 37,5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Nominell utspänning | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Nominell utfrekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominell utström | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| På/Av-kopplingstid |
| <10 ms | |||||||
| THDv (@Linear Load) |
| <3 % | |||||||
| Generatorsidan | |||||||||
| Max. Indata skenbar kraft | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Nominell ingångsspänning |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Bedömd ingångsfrekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Max. Input Current | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Effektivitet | |||||||||
| MPPT-effektivitet | 99,90 % | ||||||||
| Max. Effektivitet | 97,80 % | ||||||||
| Europeisk effektivitet | 97,20 % | ||||||||
| Allmän data | |||||||||
| Mått | [B×H×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Vikt | [KG] | 89 | |||||||
| Inträngningsskydd |
| IP66 | |||||||
| Standby Egenförbrukning | [W] | <40 | |||||||
| Batterimodell |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Batterityp |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Antal batterimoduler |
| 4 paket | 5 paket | 6 paket | 7 paket | ||||
| Klassad energi | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Urladdningsdjup |
| 90 % | |||||||
| Batteriklassat intervall | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Driftspänningsintervall | [V] | 166,4-233,6 | 208-292 | 249,6-350,4 | 291,2-408,8 | ||||
| Max. Laddnings-/urladdningsström | [A] | 150/150 | |||||||
| Vikt | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Inträngningsskydd | IP55 | ||||||||
* PV Max. Ingångsspänningen är 950V, annars väntar växelriktaren;
Relaterade produkter
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) är Kina Partihandel WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh allt-i-ett C&I energilagringsskåp – integrerat solcellslagringssystem med hybridväxelriktare Företag och WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh allt-i-ett C&I energilagringsskåp – integrerat solcellslagringssystem med hybridväxelriktare Auktoriserad återförsäljare, grundat 2015 och med huvudkontor i Shanghai, är ett globalt företag inom ny energi som specialiserar sig på forskning, utveckling och tillämpning av intelligenta solenergisystem. Vi integrerar produktdesign, tillverkning, försäljning, installation och underhåll, och levererar pålitliga och konkurrenskraftiga solenergilösningar till kunder världen över.
Internationellt levererar WERAN högkvalitativa solcellsmoduler till solenergiprojekt och distributörer i flera länder – inklusive, men inte begränsat till, Tier 1-ekvivalenta paneler med utmärkt pris-prestanda-förhållande. Genom direkt tillgång till Kinas solcellsleveranskedja säkerställer vi både kvalitet och konkurrenskraft. På den inhemska marknaden täcker vår verksamhet även tillverkning av solcellsmoduler och EPC-entreprenad för nya energiprojekt.
Senaste nyheterna